Certificate III in Business (BSB30115), Certificate IV in Business (BSB40215), and Diploma of Business (BSB50215)
Brisbane and Gold Coast
Start Date | End Date | Study Weeks | Breaks | Total Duration |
4th January 2021 | 25th March 2022 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks |
15th February 2021 | 6th May 2022 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks |
26th April 2021 | 15th July 2022 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks |
7th June 2021 | 26th August 2022 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks |
16th August 2021 | 4th November 2022 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks |
27th September 2021 | 16th December 2022 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks |
29th November 2021 | 17th February 2023 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 17th January 2022 | 7th April 2023 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 28th February 2022 | 15th May 2023 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 9th May 2022 | 28th July 2023 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 20th June 2022 | 8th September 2023 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 29th August 2022 | 17th November 2023 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 10th October 2022 | 29th December 2023 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 12th December 2022 | 1st March 2024 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 30th January 2023 | 19th April 2024 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 13th March 2023 | 31st May 2024 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 22nd May 2023 | 9th August 2024 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 3rd July 2023 | 20th September 2024 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 11th September 2023 | 29th November 2024 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 23rd October 2023 | 10th January 2025 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 2nd January 2024 | 21st March 2025 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 12th February 2024 | 2nd May 2025 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 22nd April 2024 | 11th July 2025 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 3rd June 2024 | 22nd August 2025 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 12th August 2024 | 31st October 2025 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 23rd September 2024 | 12th December 2025 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks | 25th November 2024 | 13th February 2026 |
48 weeks | 16 weeks | 64 weeks |
Term Breaks
Term Break Start Date | Term Break End Date | Duration |
7th December 2020 | 3rd January 2021 | 4 weeks |
29th March 2021 | 25th April 2021 | 4 weeks |
19th July 2021 | 15th August 2021 | 4 weeks |
8th November 2021 | 28th November 2021 | 3 weeks |
25th December 2021 | 2nd January 2022 | 1 week |
11th April 2022 | 8th May 2022 | 4 weeks |
1st August 2022 | 28th August 2022 | 4 weeks |
21st November 2022 | 11th December 2022 | 3 weeks |
Public Holidays for 2021
25th Dec 2020 - 3rd January 2021 (Christmas holidays) *Classes resume Monday, 4th January 2021 |
11th August 2021 (Brisbane only) Royal Queensland Show |
1st January 2021 - New Year's Day | 27th August 2021 (Gold Coast only) Gold Coast Annual Show |
26th January 2021 Australia Day Public Holiday |
4th October 2021 Queen’s Birthday |
2nd April 2021 - 5th April 2021 Good Friday - Easter Monday |
20th December 2021 - 31st December 2021 (Christmas holidays) |
26th April 2021 - ANZAC Day Public Holiday | 3rd May 2020 - Labour Day |